製品説明
| 属性 | 詳細 |
| 型番 | TQ-FIRS2603 |
| スタイル | 恒温標本運搬バッグ |
| 寸法(約) | 44 × 39 × 29 cm |
| 主素材 | ターポリン |
| 裏地 | Polyester |
| 容量 | 49.76L,推奨 最大内容量 12Kg |
| 携帯システム | クッション入りキャリーハンドル、取り外し可能なスリングショルダーストラップ用 オプション; 快適なクッション入りハンドルと調整可能なショルダーストラップ。 |
| 閉じ方 | ジッパー |
| 内側 | 最大300個の診断サンプルと36個の尿または糞便容器を整然と輸送し、最適な温度条件下で保管するために設計された大容量恒温バッグ。 ラック付きの3つの垂直内部コンパートメントと、収集容器とスポンジ用の水平コンパートメントを備えています。 オプションとして、6個または12個の再利用可能なクールパック(サイズ 25.5 x 10.5 cm)を追加購入可能。 |
| 柄タイプ | 印刷 / 刺繍 / ホットスタンプ ロゴでカスタマイズ可能 |
| 特徴 | 4つの個別に取り外し可能な恒温サンプルポーチを備えた大容量バッグ。 フォームサンプルラックに最大100本の採血管を収納できる3つのクッション入り恒温ポーチ。 異なるサイズの容器に対応する調整可能な仕切り板と、最大24個の検体に対応する容量を備えた全幅恒温尿サンプルボトルトレイ。 取り外し可能なすべてのポーチには、識別ラベル用のクリア前面ポケットが付いています。 外部デジタル表示付きの内蔵温度計。 関連書類を収納するためのフタに大きなPVCポケット。 識別カードとラベル用のクリアなジッパー前面ポケット。 |
| 単品総重量 | 約 5300g |










